Volkshochschul-Statistik 1997


Kommentar, Grafiken Frauenanteile, Leitung, hauptb. päd. Tätige

Tabelle 2: Hauptberufliches Personal nach VHS-Landesverbänden 1997
VHS-Landesverbänden 1997 SchH Hmb Ndsa Brm NW Hess RhPf BaWü Bay Saar Bln Alte Länder Brbg MbVp Sach SaAh Thrg Neue Länder BRD
VHS-Leiter/-in
hauptberuflich 35 1 65 2 128 33 26 110 108 11 22 541 18 17 29 29 28 121 662
21,3% 100,0% 92,9% 100,0% 98,5% 100,0% 34,2% 66,7% 57,4% 68,8% 95,7% 62,3% 85,7% 94,4% 96,7% 100,0% 100,0% 96,0% 66,6%
darunter Frauen 14 0 12 0 17 3 5 38 35 1 8 133 5 6 8 11 4 34 167
in Personalunion 5 0 4 0 2 0 10 28 0 2 1 52 3 0 0 0 0 3 55
3,0% 0,0% 5,7% 0,0% 1,5% 0,0% 13,2% 17,0% 0,0% 12,5% 4,3% 6,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 5,5%
darunter Frauen 3 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 18 1 0 0 0 0 1 19
nebenberuflich 124 0 1 0 0 0 40 27 80 3 0 275 0 1 1 0 0 2 277
75,6% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 52,6% 16,4% 42,6% 18,8% 0,0% 31,7% 0,0% 5,6% 3,3% 0,0% 0,0% 1,6% 27,9%
darunter Frauen 45 0 0 0 0 0 3 5 17 0 0 70 0 1 1 0 0 2 72
k. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
insgesamt 164 1 70 2 130 33 76 165 188 16 23 868 21 18 30 29 28 126 994
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
darunter Frauen 62 0 12 0 17 3 8 58 52 1 8 221 6 7 9 11 4 37 258
Hauptb. Pädagogische Mitarbeiter/-innen
unbefristete Stellen
vorw. planend 46,3 59,0 254,9 20,5 550,8 163,2 38,9 161,1 263,7 12,6 89,8 1.660,8 55,5 46,7 88,6 71,9 58,0 320,7 1.981,5
darunter Frauen 23,5 40,0 90,0 9,0 211,9 76,7 14,6 87,1 145,5 5,0 54,8 758,1 34,5 31,7 49,1 42,0 25,4 182,7 940,8
vorw. lehrend 25,4 15,0 80,9 18,7 168,3 91,4 8,2 14,5 245,9 14,8 0,0 683,1 3,0 10,0 3,8 3,5 8,4 28,7 711,8
darunter Frauen 15,0 5,0 33,4 12,1 112,4 56,2 4,2 8,5 139,9 6,8 0,0 393,5 1,0 7,0 2,0 1,5 6,4 17,9 411,4
zusammen 71,7 74,0 335,8 39,2 719,1 254,6 47,1 175,6 509,6 27,4 89,8 2.343,9 58,5 56,7 92,4 75,4 66,4 349,4 2.693,3
57,9% 100% 47,7% 51,9% 79,6% 95,9% 70,4% 61,2% 85,5% 64,6% 94,2% 72,5% 91,4% 70,0% 89,1% 57,7% 79,9% 75,5% 72,9%
darunter Frauen 38,5 45,0 123,4 21,1 324,3 132,9 18,8 95,6 285,4 11,8 54,8 1.151,6 35,5 38,7 51,1 43,5 31,8 200,6 1.352,2
befristete Stellen
vorw. planend 9,4 0,0 45,5 9,0 62,4 3,5 9,3 102,4 67,3 2,5 5,5 316,8 3,0 6,3 6,8 14,8 3,8 34,7 351,5
darunter Frauen 6,7 0,0 26,0 3,5 45,1 1,5 7,8 49,8 40,5 1,5 4,5 186,9 3,0 5,3 6,0 13,6 3,8 31,7 218,6
vorw. lehrend 42,8 0,0 322,4 27,3 121,9 7,5 10,5 8,8 19,1 12,5 0,0 572,8 2,5 18,0 4,5 40,5 12,9 78,4 651,2
darunter Frauen 30,1 0,0 183,0 13,7 76,9 6,0 5,5 7,3 17,1 7,5 0,0 347,1 1,5 12,0 4,5 37,5 10,9 66,4 413,5
zusammen 52,2 0,0 367,9 36,3 184,3 11,0 19,8 111,2 86,4 15,0 5,5 889,6 5,5 24,3 11,3 55,3 16,7 113,1 1.002,7
42,1% 0,0% 52,3% 48,1% 20,4% 4,1% 29,6% 38,8% 14,5% 35,4% 5,8% 27,5% 8,6% 30,0% 10,9% 42,3% 20,1% 24,5% 27,1%
darunter Frauen 36,8 0,0 209,0 17,2 122,0 7,5 13,3 57,1 57,6 9,0 4,5 534,0 4,5 17,3 10,5 51,1 14,7 98,1 632,1
insgesamt 123,9 74,0 703,7 75,5 903,4 265,6 66,9 286,8 596,0 42,4 95,3 3.233,5 64,0 81,0 103,7 130,7 83,1 462,5 3.696,0
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
darunter Frauen 75,3 45,0 332,4 38,3 446,3 140,4 32,1 152,7 343,0 20,8 59,3 1.685,6 40,0 56,0 61,6 94,6 46,5 298,7 1.984,3
Hauptb. Mitarbeiter/-innen in der Verwaltung
unbefristete Stellen 79,9 61,0 354,6 27,8 798,5 292,7 121,3 414,7 691,1 30,0 114,5 2.986,1 53,0 40,7 87,4 57,8 60,1 299,0 3.285,1
90,9% 96,8% 83,1% 82,5% 95,2% 88,1% 96,2% 94,1% 94,0% 80,0% 94,6% 92,1% 98,1% 96,4% 93,8% 87,7% 94,2% 93,7% 92,2%
darunter Frauen 65,9 51,0 286,6 17,8 561,5 231,4 99,6 358,7 547,7 27,0 102,3 2.349,5 52,0 38,0 82,1 57,3 56,1 285,5 2.635,0
befristete Stellen 8,0 2,0 72,0 5,9 40,6 39,7 4,8 26,1 44,3 7,5 6,5 257,4 1,0 1,5 5,8 8,1 3,7 20,1 277,5
9,1% 3,2% 16,9% 17,5% 4,8% 11,9% 3,8% 5,9% 6,0% 20,0% 5,4% 7,9% 1,9% 3,6% 6,2% 12,3% 5,8% 6,3% 7,8%
darunter Frauen 7,6 2,0 50,5 5,9 30,1 20,2 4,8 15,5 38,6 2,5 4,0 181,7 1,0 1,5 5,8 7,1 3,7 19,1 200,8
insgesamt 87,9 63,0 426,6 33,7 839,1 332,4 126,1 440,8 735,4 37,5 121,0 3.243,5 54,0 42,2 93,2 65,9 63,8 319,1 3.562,6
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
darunter Frauen 73,5 53,0 337,1 23,7 591,6 251,6 104,4 374,2 586,3 29,5 106,3 2.531,2 53,0 39,5 87,9 64,4 59,8 304,6 2.835,8

Tabelle 2: Hauptberufliches Personal

Art der Volkshochschul-Leitung: Die Zahl der hauptberuflich geleiteten Volkshochschulen hat sich in den alten Ländern stabilisiert. Ihr Anteil ist 1997 (1996: 68,3%, 1996: 69,0%, 1995: 67,6%). Unter diesen 593 Volkshochschulen (1996: 597, 1995: 584, 1994: 577, 1993: 572) sind 52, bei denen der/die Volkshochschul-Leiter/-in noch andere Funktionen hauptberuflich wahrnimmt. Bei den nebenberuflich geleiteten Volkshochschulen handelt es sich vorwiegend um solche mit einem Unterrichtsstundenvolumen unter 5.000. Sie finden sich vor allem in den Ländern, in denen Zusammenschlüsse auf Kreisebene selten sind. In den neuen Ländern sind 1997 wie im Vorjahr mit zwei Ausnahmen alle Volkshochschulen hauptberuflich geleitet. Für das gesamte Bundesgebiet ist der Frauenanteil bei der Volkshochschul-Leitung leicht auf 26,0% (1996: 25,4%, 1995: 25,2%, 1994: 24,5%, 1993: 23,6%) angestiegen. Für das Gebiet der neuen Länder liegt er bei 29,4% (1996: 29,2, 1995: 29,8%).

In den alten Ländern wurde erstmals im Berichtsjahr 1986 zwischen hauptberuflich Tätigen mit befristeter Anstellung (d.h. aus Fremdmitteln, im wesentlichen aus Sonderzuschüssen bei Maßnahmen der Arbeitsverwaltung, finanziert) und unbefristeter Anstellung (d.h. aus Eigenmitteln wie kommunalen Zuschüssen, Zuschüssen des jeweiligen Landes oder Eigeneinnahmen finanziert) unterschieden. Seit 1991 sind im Fall des hauptberuflich pädagogischen Personals die Funktionsschwerpunkte Planung und Lehre unterscheidbar. Außerdem ist für alle Gruppen der Frauenanteil erhoben.

Hauptberufliche pädagogische Mitarbeiter: In den alten Ländern hat die Gesamtstärke des pädagogischen Personals leicht zugenommen (1997: +1,7%, 1996: -0,8%). Der Zunahme ist anders als in den Vorjahren nicht auf das unbefristete hauptberufliche Personal beschränkt (1997: 2.344, 1996: 2.299, 1995: 2.280, 1994: 2.271, 1993: 2.227, 1992: 2.187, 1991: 1.971, 1990: 1.623, 1989: 1.683). Auch das befristete pädagogische Personal nimmt leicht zu (1997: 890, 1996: 880, 1995: 926, 1994: 976, 1993: 1.021; 1992: 1.276, 1991: 1.542, 1990: 1.670) gegenüber. Der Anteil für das pädagogische "Stammpersonal" beträgt jetzt 72,5% (1996: 72,3%, 1995: 71,1%, 1994: 69,9%, 1993: 68,6%, 1992: 63%, 1991: 56%, 1990: 49%). Die Entwicklung weist bundeslandspezifische Unterschiede auf. Die Anstiege sind auf fünf der elf alten Länder beschränkt. In den neuen Ländern bilden die 350 (1996: 354, 1995: 345, 1994: 330, 1993: 300, 1992: 345, 1991: 341) unbefristet hauptberuflich pädagogisch Tätigen gegenüber den 113 befristeten (1996: 156, 1995: 151, 1994: 135, 1993: 136, 1992: 128, 1991: 190) einen Anteil von 75,5% (1996: 69,3%, 1995: 69,6%, 1994: 71,1%, 1993: 68,7%, 1992: 73%, 1991: 64%).

Bei den unbefristeten Stellen ist das Verhältnis zwischen planenden und lehrenden Aufgaben in den alten Ländern nicht mehr wie im Vorjahr näher an 3:1 (wie 1992) als an 2:1 (wie 1993). Im befristeten Bereich ist das Verhältnis weiterhin umgekehrt 1:2. In den neuen Bundesländern überwiegt beim hauptberuflichen pädagogischen unbefristeten Personal mit 11:1 stärker als im Vorjahr die planende Funktion, wesentlich stärker als noch 1993 (4:1). Im befristeten Bereich ist das Verhältnis mit etwa 1:2 nicht mehr so stark zuungunsten des planenden Sektors (1996: 1:3).

Der Frauenanteil steigt in den alten Ländern im pädagogischen Bereich wieder leicht auf 52,1% an (1996: 51,7%, 1994: 51,6%, 1993: 53,0%). Tendenziell weiterhin nimmt der Frauenanteil von planend zu lehrend bzw. von unbefristet zu befristet zu. In den neuen Bundesländern liegt der Frauenanteil in allen Teilgruppen deutlich höher als die Hälfte, in der Summe im pädagogischen Bereich bei 64,6% (1996: 64,9%, 1995: 61,7%, 1994: 60%, 1993: 59%).

Hauptberufliche Mitarbeiter in der Verwaltung: Die Stärke des Verwaltungspersonals hat in acht der elf alten Länder abgenommen, zusammen um -1,3% (1996: +1,9%; 1995: -1,3%). Sie liegt in der Gesamtstärke mit 3.243 in der gleichen Gößenordnung wie der pädagogische Bereich mit 3.234. Der Anteil der befristeten Stellen ist mit 7.9% (1996: 9,1%, 1995: 8,1%) immer noch wesentlich geringer als beim pädagogischen Personal. In den neuen Ländern melden die Volkshochschulen im Verwaltungsbereich wiederum eine geringere Personalstärke als im Vorjahr von 319 (1996: 324, 1995: 340). 93,7% der Stellen (1996: 92,0%, 1995: 89,4%, 1994: 94,5%, 1993: 86,8%, 1992: 84,3%, 1991: 75,8%) sind unbefristet. Der Verwaltungsbereich (1997: -1,6%, 1996: -4,7%) ist wie der pädagogische Bereich (1997: -9,4%, 1996: +2,9%) nicht ausgebaut worden.

In den alten Ländern ist der Frauenanteil im Verwaltungsbereich auf 78% gestiegen (1996: 77%, 1995: 76%), in den neuen Bundesländern ist weiterhin deutlich höher (1997: 96%, 1996: 95% (1995: 92%).


Letzte Aktualisierung 02.10.98
Durch
DIE, Klaus Pehl