Tabelle 8: Kurse, Unterrichtsstunden und Belegungen seit 1962 mit Indexreihen 1998
Jahr Kurse Unterrichtsstunden Belegungen
in 1000 1980=100% in 1000 1980=100% in 1000 1980=100%
1962 62 20,6% 1.180 12,6% 1.371 29,6%
1963 63 20,9% 1.196 12,8% 1.374 29,7%
1964 73 24,3% 1.528 16,4% 1.585 34,2%
1965 78 25,9% 1.570 16,8% 1.696 36,6%
1966 86 28,6% 1.846 19,8% 1.742 37,6%
1967 89 29,6% 2.358 25,3% 1.828 39,5%
1968 91 30,2% 2.262 24,2% 1.834 39,6%
1969 102 33,9% 2.666 28,6% 2.080 44,9%
1970 110 36,5% 2.810 30,1% 2.227 48,1%
1971 126 41,9% 3.290 35,2% 2.540 54,8%
1972 146 48,5% 4.018 43,0% 2.868 61,9%
1973 166 55,1% 4.648 49,8% 3.212 69,3%
1974 182 60,5% 5.244 56,2% 3.458 74,6%
1975 196 65,1% 6.104 65,4% 3.761 81,2%
1976 211 70,1% 7.080 75,8% 3.770 81,4%
1977 225 74,8% 7.611 81,5% 3.757 81,1%
1978 253 84,1% 8.018 85,9% 4.144 89,4%
1979 280 93,0% 8.617 92,3% 4.411 95,2%
1980 301 100,0% 9.338 100,0% 4.633 100,0%
1981 308 102,3% 9.618 103,0% 4.677 100,9%
1982 303 100,7% 9.504 101,8% 4.552 98,3%
1983 303 100,7% 9.655 103,4% 4.607 99,4%
1984 311 103,3% 10.249 109,8% 4.773 103,0%
1985 327 108,6% 10.606 113,6% 4.826 104,2%
1986 335 111,3% 11.373 121,8% 5.184 111,9%
1987 377 125,2% 12.078 129,3% 5.337 115,2%
1988 399 132,6% 12.770 136,8% 5.568 120,2%
1989 410 136,2% 13.471 144,3% 5.596 120,8%
1990 416 138,2% 13.654 146,2% 5.581 120,5%
1991 449 149,2% 14.545 155,8% 5.960 128,6%
1992 466 155,0% 14.748 157,9% 6.219 134,2%
1993 483 160,3% 14.819 158,7% 6.397 138,1%
1994 489 162,5% 14.448 154,7% 6.371 137,5%
1995 500 166,1% 14.751 158,0% 6.409 138,3%
1996 511 169,8% 14.773 158,2% 6.436 138,9%
1997 517 171,6% 14.528 155,6% 6.378 137,7%
1998 529 175,7% 14.649 156,9% 6.594 142,3%

Letzte Aktualisierung 21.10.99
Durch Klaus Pehl