Gerhard Reitz die_logo1a.gif (1181 Byte) August 1998


Volkshochschul-Statistik 1997 (Kurzdarstellung)

Volkshochschulen in der Bundesrepublik Deutschland 1997 in Zahlen
Die Angaben entsprechen dem Stand, wie er in der Volkshochschul-Statistik, 36. Folge - Arbeitsjahr 1997, veröffentlicht ist.
Merkmal Alte Länder Änd. zum Vorjahr Neue Länder Änd. zum Vorjahr BRD Änd. zum Vorjahr
1 Einrichtungen 876 3 126 -11 1.002 -8
hauptber. geleitete Außenstellen 250 -1 90 3 340 2
2 Landesorganisationen 11 0 5 0 16 0
Bundesverband (DVV)         1 0
3 Rechtsträger der Volkshochschulen
Gemeinden 365 -1 26 -1 391 -2
Kreise 85 -1 91 -12 176 -13
Zweckverbände 66 1 0 -1 66 0
eingetragene Vereine 322 3 9 3 331 6
VHS in Stadtstaaten 25 0 0 0 25 0
GmbH, sonstige private Träger 5 1 0 0 5 1
4 Personal der Volkshochschulen
hauptberuflich 7.070 8 906 -64 7.976 -57
neben-/freiberuflich 172.707 3.237 16.445 960 189.152 4.197
5 Ausgaben der Volkshochschulen (in Mio. DM) 1479,3 26 129,0 3 1608,2 29
6 Anteile an der Finanzierung der Volkshochschulen
Teilnehmerentgelte 38,2% 0,9 39,3% 5,0 38,3% 1,2
andere Einnahmen 16,6% -0,1 12,3% -4,0 16,3% -0,4
Kommunale Zuschüsse 27,6% 0,0 24,9% 0,3 27,4% 0,0
Landeszuschüsse 17,6% -0,7 23,6% -1,3 18,1% -0,7
7 Veranstaltungen der Volkshochschulen
7a Kursveranstaltungen
Kurse (in Tsd.) 476,9 0,5% 39,6 8,9% 516,5 1,1%
Unterrichtsstunden (in Mio.) 13,0 -2,2% 1,5 3,4% 14,5 -1,7%
Belegungen (in Mio.) 5,9 -1,5% 0,5 6,7% 6,4 -0,9%
7b Einzelveranstaltungen
Veranstaltungen (in Tsd.) 72,0 -2,9% 5,1 16,8% 77,1 -1,8%
Belegungen (in Mio.) 2,469 -4,5% 0,083 7,6% 2,552 -4,2%
7c Studienfahrten/-reisen
Veranstaltungen (in Tsd.) 11,9 -1,2% 0,5 6,9% 12,3 -0,9%
Belegungen (in Tsd.) 317,1 -7,8% 10,9 0,4% 328,1 -7,6%
8a Verteilung auf die Stoffgebiete bei Kursveranstaltungen (Unterrichtsstunden)
Gesellschaft, Geschichte, Politik 1,2% 0,1 1,0% -0,2 1,2% 0,0
Erziehung, Psychologie, Philosophie 3,0% 0,1 1,4% -0,1 2,9% 0,0
Kunst 1,0% 0,0 0,5% -0,1 1,0% 0,0
Länder- und Heimatkunde 0,2% 0,0 0,4% 0,0 0,2% 0,0
Mathematik, Naturwissenschaften, Technik 8,3% 0,5 11,8% 0,0 8,7% 0,4
Verwaltung, kaufmännische Praxis 7,9% -0,4 9,3% -2,1 8,1% -0,5
Sprachen 37,7% 0,7 50,8% 3,7 39,1% 1,0
Künstlerisches/handwerkliches Gestalten 11,7% -0,4 6,8% 0,1 11,2% -0,3
Hauswirtschaft 3,1% -0,2 0,7% -0,1 2,8% -0,2
Gesundheitsbildung 14,7% 0,0 7,3% 0,6 13,9% 0,0
Vorbereitung auf Schulabschlüsse 5,1% 0,1 6,1% -0,3 5,2% 0,1
Sonstige und übergreifende 6,0% -0,5 3,8% -1,5 5,8% -0,6
8b Verteilung auf die Stoffgebiete bei Kursveranstaltungen (Belegungen)
Gesellschaft, Geschichte, Politik 2,5% 0,0 4,2% 0,1 2,7% 0,0
Erziehung, Psychologie, Philosophie 4,3% -0,1 2,7% -0,3 4,1% -0,2
Kunst 2,9% -0,1 2,5% 0,3 2,9% -0,1
Länder- und Heimatkunde 0,9% 0,0 1,9% 0,0 1,0% 0,0
Mathematik, Naturwissenschaften, Technik 8,5% 0,5 13,0% 0,3 8,8% 0,5
Verwaltung, kaufmännische Praxis 6,0% 0,1 6,8% -1,4 6,1% 0,0
Sprachen 28,2% 0,7 36,4% 1,4 28,8% 0,8
Künstlerisches/handwerkliches Gestalten 13,9% -0,5 12,0% -1,2 13,8% -0,5
Hauswirtschaft 4,8% -0,2 1,3% 0,0 4,5% -0,2
Gesundheitsbildung 25,7% -0,4 15,7% 1,1 24,9% -0,3
Vorbereitung auf Schulabschlüsse 0,8% 0,0 0,9% -0,1 0,8% 0,0
Sonstige und übergreifende 1,6% -0,1 2,6% 0,0 1,6% -0,1
9 Bundesweite Zertifikatsprüfungen (Sprachen, Informatik, Technik) in Tsd. 10,8 -3,3% 1,4 -26,8% 12,2 -6,8%
10 Kurse in Zusammenarbeit mit Arbeitsämtern
Kurse (in Tsd.) 2,1 -11,1% 0,4 -15,5% 2,5 -11,9%
Unterrichtsstunden (in Mio.) 1,1 -7,9% 0,2 -13,4% 1,3 -8,9%
Belegungen (in Tsd.) 40,1 -8,6% 7,0 -21,4% 47,1 -10,8%
11 Geschlechtsverteilung bei den Teilnehmenden an Kursen
Frauen 74,2% -0,1 73,4% 0,1 74,2% -0,1
Männer 25,8% 0,1 26,6% -0,1 25,8% 0,1
12 Altersverteilung bei den Teilnehmenden an Kursen
unter 18 Jahre 5,4% 0,2 8,9% 0,5 5,7% 0,3
18 bis unter 25 Jahre 10,1% -0,4 12,5% -1,6 10,3% -0,5
25 bis unter 35 Jahre 29,8% -1,2 27,0% -0,1 29,6% -1,2
35 bis unter 50 Jahre 30,6% 0,6 29,0% 0,2 30,5% 0,5
50 bis unter 65 Jahre 17,9% 0,7 17,1% 0,7 17,8% 0,7
65 und älter 6,2% 0,1 5,6% 0,3 6,1% 0,1

Gerhard Reitz: Zusammenfassende Kurzdarstellung der VHS-Statistik 1997. Online im Internet - URL http://www.die-frankfurt.de/esprid/dokumente/doc-1998/reitz98_03.htm
Dokument aus dem Internet-Service des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung e. V. – http://www.die-frankfurt.de/esprid